ООО "Прйм" производит сальники нажимные ТМ 93.00.00, ТМ 94.00.00, ТМ 95.00.00, ТМ 96.00.00 диаметрами от Ду50 до Ду1400 в соответствии с серия 5.900-3.
Сальники нажимные изготавливаемые на нашем производстве служат для пропускания труб металлических через стены с условными проходами: Ду50 мм, Ду80 мм, Ду100 мм, Ду125 мм, Ду150 мм, Ду200 мм, Ду250 мм, Ду300 мм, Ду350 мм, Ду400 мм, Ду500 мм, Ду600 мм, Ду700 мм, Ду800 мм, Ду900 мм, Ду1000 мм, Ду1200 мм, Ду1400 мм помещений относящихся к канализационно-водопроводным участкам.
В серии 5.900-3 указанны набивные сальники ТМ 93.00.00, ТМ 94.00.00, ТМ 95.00.00, ТМ 96.00.00 с длинами корпусов 200 мм, 300 мм, 500 мм и 800 мм. Диаметр трубы пропускаемой через сальник соответствует его шифру нажимного сальника. Цена сальника нажимного зависит от марки стали из которого он изготовлен.
Состав и применение сальников
Сальник нажимной состоит из грундбуксы, корпуса, деталей крепежа а также из набивки. Корпуса сальников закладывается в стену здания. Свободное пространство при проведении монтажных работ между трубой и корпусом сальника необходимо заполнить набивкой. В емкостных сооружениях с питьевой водой применяется хлопчатобумажная сальниковая набивка с однослойным оплетением сердечника. В сооружениях с промышленной водой применяется набивка из лубяных волокон, пропитанная антифракционным составом, графитированная, с однослойным оплетением сердечника или резиновый шнур. Герметизация соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грудбуксы между корпусами сальников и трубами, пропускаемые через сальники нажимные. Для удобства монтажа грундбукса изготавливается из двух половинок.
Принцип использования
Пропускаемую через нажимной сальник ТМ 93.00.00, ТМ 94.00.00, ТМ 95.00.00, ТМ 96.00.00 по всей длине трубу, грундбуксу, а также все не соприкасающиеся с бетоном поверхности на нашем производстве в соответствии с серия 5.900-3 окрашивают грунтом и несколькими слоями лака.
Нажимной сальник при размещение в производство выбирается так, чтобы толщины стен были меньше или равна длинам корпусов сальников. Корпуса сальников закладываются в опалубку при бетонировании. Чтобы предохранить корпуса сальников от смещений их нужно надежно приварить и закрепить к арматурной сетке стены.
При заделке корпуса нажимного сальника ТМ 93.00.00, ТМ 94.00.00, ТМ 95.00.00, ТМ 96.00.00 по серии 5.900-3 в стену здания в резьбовые отверстия фланцев корпусов сальников необходимо временно пломбировать. При заказе материалов для изготовления сальника необходимо выбрать нужный тип сальниковой набивки, которая также влияет на стоимость сальника нажимного.
Обозначения сальников
В серии, 5.900-3 по которой, изготавливаются ООО"Прайм" нажимные сальники ТМ 93.00.00, ТМ 94.00.00, ТМ 95.00.00, ТМ 96.00.00, используются следующие обозначения:
- Д – условный проход пропускаемой трубы в миллиметрах;
- Д1 – внутренний диаметр сальника в миллиметрах;
- Д2 – наружный диаметр сальника в миллиметрах;
- d – диаметр шпильки в миллиметрах;
- n – количество отверстий;
- L – длина сальника в миллиметрах.
Сальники нажимные ТМ 93.00.00 по серии 5.900.3 диаметрами с 50 по 1400 и длинной 200 мм.
Обозначение | Шифр сальника | Д | Размеры нажимных сальников | Вес в, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | l | l1 | n | d | ||||
ТМ 93.00.00 | Ду 50 | 57,0 | 59,0 | 170,0 | 130,0 | 84,0 | 87,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 8,00 |
ТМ 93.00.00-01 | Ду 80 | 89,0 | 91,0 | 200,0 | 160,0 | 115,0 | 119,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 10,50 |
ТМ 93.00.00-02 | Ду 100 | 108,0 | 110,0 | 220,0 | 180,0 | 134,0 | 138,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 11,50 |
ТМ 93.00.00-03 | Ду 125 | 133,0 | 135,0 | 260,0 | 210,0 | 158,0 | 162,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 15,00 |
ТМ 93.00.00-04 | Ду 150 | 159,0 | 162,0 | 290,0 | 240,0 | 184,0 | 188,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 17,50 |
ТМ 93.00.00-05 | Ду 200 | 219,0 | 222,0 | 345,0 | 300,0 | 242,0 | 246,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 21,00 |
ТМ 93.00.00-06 | Ду 250 | 273,0 | 278,0 | 400,0 | 360,0 | 302,0 | 306,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 29,00 |
ТМ 93.00.00-07 | Ду 300 | 325,0 | 330,0 | 450,0 | 410,0 | 354,0 | 358,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 33,00 |
ТМ 93.00.00-08 | Ду 350 | 377,0 | 382,0 | 505,0 | 462,0 | 405,0 | 410,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 38,50 |
ТМ 93.00.00-09 | Ду 400 | 426,0 | 432,0 | 555,0 | 510,0 | 452,0 | 458,0 | 50 | 100 | 8 | М20 | 49,00 |
ТМ 93.00.00-10 | Ду 500 | 530,0 | 536,0 | 690,0 | 640,0 | 565,0 | 572,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 70,50 |
ТМ 93.00.00-11 | Ду 600 | 630,0 | 636,0 | 790,0 | 740,0 | 665,0 | 672,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 82,50 |
ТМ 93.00.00-12 | Ду 700 | 720,0 | 726,0 | 880,0 | 830,0 | 755,0 | 762,0 | 50 | 100 | 12 | М20 | 93,00 |
ТМ 93.00.00-13 | Ду 800 | 820,0 | 826,0 | 1000,0 | 940,0 | 855,0 | 862,0 | 50 | 100 | 12 | М24 | 142,00 |
ТМ 93.00.00-14 | Ду 900 | 920,0 | 927,0 | 1100,0 | 1050,0 | 955,0 | 962,0 | 50 | 100 | 14 | М24 | 158,00 |
ТМ 93.00.00-15 | Ду 1000 | 1020,0 | 1027,0 | 1200,0 | 1135,0 | 1055,0 | 1062,0 | 60 | 120 | 14 | М27 | 193,00 |
ТМ 93.00.00-16 | Ду 1200 | 1220,0 | 1228,0 | 1400,0 | 1335,0 | 1255,0 | 1262,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 229,00 |
ТМ 93.00.00-17 | Ду 1400 | 1420,0 | 1429,0 | 1600,0 | 1535,0 | 1455,0 | 1462,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 283,00 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00 по серии 5.900.3 диаметрами с 50 по 1400 и длинной 300 мм.
Обозначение | Шифр сальника | Д | Размеры нажимных сальников | Вес в, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | l | l1 | n | d | ||||
ТМ 94.00.00 | Ду 50 | 57,0 | 59,0 | 170,0 | 130,0 | 84,0 | 87,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 8,80 |
ТМ 94.00.00-01 | Ду 80 | 89,0 | 91,0 | 200,0 | 160,0 | 115,0 | 119,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 11,50 |
ТМ 94.00.00-02 | Ду 100 | 108,0 | 110,0 | 220,0 | 180,0 | 134,0 | 138,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 13,00 |
ТМ 94.00.00-03 | Ду 125 | 133,0 | 135,0 | 260,0 | 210,0 | 158,0 | 162,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 16,00 |
ТМ 94.00.00-04 | Ду 150 | 159,0 | 162,0 | 290,0 | 240,0 | 184,0 | 188,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 19,50 |
ТМ 94.00.00-05 | Ду 200 | 219,0 | 222,0 | 345,0 | 300,0 | 242,0 | 246,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 24,00 |
ТМ 94.00.00-06 | Ду 250 | 273,0 | 278,0 | 400,0 | 360,0 | 302,0 | 306,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 33,50 |
ТМ 94.00.00-07 | Ду 300 | 325,0 | 330,0 | 450,0 | 410,0 | 354,0 | 358,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 38,50 |
ТМ 94.00.00-08 | Ду 350 | 377,0 | 382,0 | 505,0 | 462,0 | 405,0 | 410,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 45,00 |
ТМ 94.00.00-09 | Ду 400 | 426,0 | 432,0 | 555,0 | 510,0 | 452,0 | 458,0 | 50 | 100 | 8 | М20 | 56,00 |
ТМ 94.00.00-10 | Ду 500 | 530,0 | 536,0 | 690,0 | 640,0 | 565,0 | 572,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 79,00 |
ТМ 94.00.00-11 | Ду 600 | 630,0 | 636,0 | 790,0 | 740,0 | 665,0 | 672,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 92,00 |
ТМ 94.00.00-12 | Ду 700 | 720,0 | 726,0 | 880,0 | 830,0 | 755,0 | 762,0 | 50 | 100 | 12 | М20 | 105,00 |
ТМ 94.00.00-13 | Ду 800 | 820,0 | 826,0 | 1000,0 | 940,0 | 855,0 | 862,0 | 50 | 100 | 12 | М24 | 158,00 |
ТМ 94.00.00-14 | Ду 900 | 920,0 | 927,0 | 1100,0 | 1050,0 | 955,0 | 962,0 | 50 | 100 | 14 | М24 | 177,0 |
ТМ 94.00.00-15 | Ду 1000 | 1020,0 | 1027,0 | 1200,0 | 1135,0 | 1055,0 | 1062,0 | 60 | 120 | 14 | М27 | 213,00 |
ТМ 94.00.00-16 | Ду 1200 | 1220,0 | 1228,0 | 1400,0 | 1335,0 | 1255,0 | 1262,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 252,00 |
ТМ 94.00.00-17 | Ду 1400 | 1420,0 | 1429,0 | 1600,0 | 1535,0 | 1455,0 | 1462,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 291,00 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00 по серии 5.900.3 диаметрами с 50 по 1400 и длинной 500 мм.
Обозначение | Шифр сальника | Д | Размеры нажимных сальников | Вес в, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | l | l1 | n | d | ||||
ТМ 95.00.00 | Ду 50 | 57,0 | 59,0 | 170,0 | 130,0 | 84,0 | 87,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 11,00 |
ТМ 95.00.00-01 | Ду 80 | 89,0 | 91,0 | 200,0 | 160,0 | 115,0 | 119,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 14,00 |
ТМ 95.00.00-02 | Ду 100 | 108,0 | 110,0 | 220,0 | 180,0 | 134,0 | 138,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 16,00 |
ТМ 95.00.00-03 | Ду 125 | 133,0 | 135,0 | 260,0 | 210,0 | 158,0 | 162,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 20,00 |
ТМ 95.00.00-04 | Ду 150 | 159,0 | 162,0 | 290,0 | 240,0 | 184,0 | 188,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 23,00 |
ТМ 95.00.00-05 | Ду 200 | 219,0 | 222,0 | 345,0 | 300,0 | 242,0 | 246,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 28,50 |
ТМ 95.00.00-06 | Ду 250 | 273,0 | 278,0 | 400,0 | 360,0 | 302,0 | 306,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 43,00 |
ТМ 95.00.00-07 | Ду 300 | 325,0 | 330,0 | 450,0 | 410,0 | 354,0 | 358,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 49,50 |
ТМ 95.00.00-08 | Ду 350 | 377,0 | 382,0 | 505,0 | 462,0 | 405,0 | 410,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 57,50 |
ТМ 95.00.00-09 | Ду 400 | 426,0 | 432,0 | 555,0 | 510,0 | 452,0 | 458,0 | 50 | 100 | 8 | М20 | 70,00 |
ТМ 95.00.00-10 | Ду 500 | 530,0 | 536,0 | 690,0 | 640,0 | 565,0 | 572,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 96,00 |
ТМ 95.00.00-11 | Ду 600 | 630,0 | 636,0 | 790,0 | 740,0 | 665,0 | 672,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 113,00 |
ТМ 95.00.00-12 | Ду 700 | 720,0 | 726,0 | 880,0 | 830,0 | 755,0 | 762,0 | 50 | 100 | 12 | М20 | 127,00 |
ТМ 95.00.00-13 | Ду 800 | 820,0 | 826,0 | 1000,0 | 940,0 | 855,0 | 862,0 | 50 | 100 | 12 | М24 | 193,00 |
ТМ 95.00.00-14 | Ду 900 | 920,0 | 927,0 | 1100,0 | 1050,0 | 955,0 | 962,0 | 50 | 100 | 14 | М24 | 215,00 |
ТМ 95.00.00-15 | Ду 1000 | 1020,0 | 1027,0 | 1200,0 | 1135,0 | 1055,0 | 1062,0 | 60 | 120 | 14 | М27 | 256,00 |
ТМ 95.00.00-16 | Ду 1200 | 1220,0 | 1228,0 | 1400,0 | 1335,0 | 1255,0 | 1262,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 303,00 |
ТМ 95.00.00-17 | Ду 1400 | 1420,0 | 1429,0 | 1600,0 | 1535,0 | 1455,0 | 1462,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 350,00 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00 по серии 5.900.3 диаметрами с 50 по 1400 и длинной 800 мм.
Обозначение | Шифр сальника | Д | Размеры нажимных сальников | Вес в, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | l | l1 | n | d | ||||
ТМ 96.00.00 | Ду 50 | 57,0 | 59,0 | 170,0 | 130,0 | 84,0 | 87,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 13,50 |
ТМ 96.00.00-01 | Ду 80 | 89,0 | 91,0 | 200,0 | 160,0 | 115,0 | 119,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 17,50 |
ТМ 96.00.00-02 | Ду 100 | 108,0 | 110,0 | 220,0 | 180,0 | 134,0 | 138,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 20,00 |
ТМ 96.00.00-03 | Ду 125 | 133,0 | 135,0 | 260,0 | 210,0 | 158,0 | 162,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 25,00 |
ТМ 96.00.00-04 | Ду 150 | 159,0 | 162,0 | 290,0 | 240,0 | 184,0 | 188,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 29,00 |
ТМ 96.00.00-05 | Ду 200 | 219,0 | 222,0 | 345,0 | 300,0 | 242,0 | 246,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 36,00 |
ТМ 96.00.00-06 | Ду 250 | 273,0 | 278,0 | 400,0 | 360,0 | 302,0 | 306,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 57,00 |
ТМ 96.00.00-07 | Ду 300 | 325,0 | 330,0 | 450,0 | 410,0 | 354,0 | 358,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 66,00 |
ТМ 96.00.00-08 | Ду 350 | 377,0 | 382,0 | 505,0 | 462,0 | 405,0 | 410,0 | 50 | 90 | 6 | М16 | 76,00 |
ТМ 96.00.00-09 | Ду 400 | 426,0 | 432,0 | 555,0 | 510,0 | 452,0 | 458,0 | 50 | 100 | 8 | М20 | 90,50 |
ТМ 96.00.00-10 | Ду 500 | 530,0 | 536,0 | 690,0 | 640,0 | 565,0 | 572,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 122,00 |
ТМ 96.00.00-11 | Ду 600 | 630,0 | 636,0 | 790,0 | 740,0 | 665,0 | 672,0 | 50 | 100 | 10 | М20 | 143,00 |
ТМ 96.00.00-12 | Ду 700 | 720,0 | 726,0 | 880,0 | 830,0 | 755,0 | 762,0 | 50 | 100 | 12 | М20 | 162,00 |
ТМ 96.00.00-13 | Ду 800 | 820,0 | 826,0 | 1000,0 | 940,0 | 855,0 | 862,0 | 50 | 100 | 12 | М24 | 245,00 |
ТМ 96.00.00-14 | Ду 900 | 920,0 | 927,0 | 1100,0 | 1050,0 | 955,0 | 962,0 | 50 | 100 | 14 | М24 | 274,00 |
ТМ 96.00.00-15 | Ду 1000 | 1020,0 | 1027,0 | 1200,0 | 1135,0 | 1055,0 | 1062,0 | 60 | 120 | 14 | М27 | 320,00 |
ТМ 96.00.00-16 | Ду 1200 | 1220,0 | 1228,0 | 1400,0 | 1335,0 | 1255,0 | 1262,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 379,00 |
ТМ 96.00.00-17 | Ду 1400 | 1420,0 | 1429,0 | 1600,0 | 1535,0 | 1455,0 | 1462,0 | 60 | 120 | 20 | М27 | 437,00 |