№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-661.00.00 | 133 | 4+¹ | 70 (7) | 260 | 80 | 8,8 |
5+¹ | 70 (7) | ||||||
2 | ТС-661.00.00-01 | 159 | 4+¹ | 100 (10) | 320 | 90 | 13,2 |
5+² | 100 (10) | ||||||
3 | ТС-661.00.00-02 | 219 | 4+¹ | 120 (12) | 420 | 120 | 23,3 |
7+² | 150 (15) | ||||||
4 | ТС-661.00.00-03 | 273 | 6+¹ | 120 (12) | 480 | 120 | 22,5 |
8+² | 180 (18) | ||||||
5 | ТС-661.00.00-04 | 325 | 6+¹ | 120 (12) | 530 | 120 | 25,2 |
8+² | 220 (22) | ||||||
6 | ТС-661.00.00-05 | 377 | 6+² | 150 (15) | 580 | 140 | 28,3 |
9+² | 250 (25) | ||||||
7 | ТС-661.00.00-06 | 426 | 7+² | 180 (18) | 660 | 160 | 53,4 |
10+² | 300 (30) | ||||||
8 | ТС-661.00.00-07 | 530 | 8+² | 180 (18) | 770 | 200 | 64,6 |
11+² | 250 (25) | ||||||
9 | ТС-661.00.00-08 | 630 | 8+² | 360 (36) | 870 | 240 | 67,7 |
12+² | 450 (45) | ||||||
10 | ТС-661.00.00-09 | 720 | 9+² | 360 (36) | 960 | 280 | 82,4 |
11+² | 550 (55) | ||||||
11 | ТС-661.00.00-10 | 820 | 9+² | 450 (45) | 1060 | 300 | 86,4 |
11+² | 650 (65) | ||||||
12 | ТС-661.00.00-11 | 920 | 10+² | 480 (48) | 1160 | 320 | 92,0 |
14+² | 550 (55) | ||||||
13 | ТС-661.00.00-12 | 1020 | 10+² | 750 (75) | 1260 | 360 | 105,0 |
14+² | 950 (95) | ||||||
14 | ТС-661.00.00-13 | 1220 | 11+² | 1000 (100) | 1480 | 400 | 136,0 |
1000 (100) | |||||||
15 | ТС-661.00.00-14 | 1420 | 14+² | 1000 (100) | 1680 | 500 | 151,0 |
1000 (100) |