Пенополиуретановая оболочка труб позволяет эксплуатировать их в самых различных условиях.
Это достигается путем использования как теплоизоляционной прослойки, так и специального защитного покрытия.Собственно, по типу этого покрытия и можно определить, для какой цели предназначена труба — для наземной или подземной укладки. Защитный внешний слой подземных труб в основном изготавливается из плотного полиэтилена, в то время как наземные трубы оснащены оцинкованной внешней трубой. Эта конструкционная особенность позволяет им выдерживать негативное влияние атмосферных явлений и быть устойчивыми к механическим повреждениям. Благодаря высокой степени надежности по таким трубам можно транспортировать как жидкости, так и газы.
Использование предизоляции пенополиуретаном делает всю сеть более прочной, поскольку система "двойной трубы" значительно увеличивает жесткость каждого элемента. В свою очередь, это уменьшает их износ и позволяет снизить расходы на ремонт.
В настоящее время производятся трубы диаметром от 35 до 1220 мм с различной толщиной слоя пенополиуретана и диаметром внешней трубы, что дает возможность использовать их для транспортировки веществ различных температур.
Стальная труба | Тип 1 | Тип2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр dн, мм | Толщина стенки s, мм | Наружный диаметр СФ трубы Dн, мм | Толщина ППУ изоляции, мм | Масса, кг/п.м | Наружный диаметр СФ трубы Dн, мм | Толщина ППУ изоляции, мм | Масса, кг/п.м |
DN25 (35,5) | 3,2 | 110 | 37,75 | 4,9 | - | - | - |
DN32 (42,3) | 3,2 | 110 | 33,35 | 5,57 | - | - | - |
DN40 (48,0) | 3,5 | 125 | 38 | 6,78 | - | - | - |
57 | 3,5 | 125 | 33,5 | 7,5 | 140 | 41 | 8,01 |
76 | 3,5 | 140 | 31,5 | 9,5 | 160 | 41,5 | 10,24 |
89 | 3,5 | 160 | 35 | 11,3 | 180 | 45 | 12,01 |
108 | 4 | 180 | 35,5 | 14,7 | 200 | 45,5 | 15,54 |
133 | 4,5 | 225 | 45,3 | 21,8 | 250 | 57,8 | 23,08 |
159 | 4,5 | 250 | 44,8 | 25,6 | 280 | 59,8 | 27,26 |
219 | 6 | 315 | 47,3 | 42,7 | 355 | 67,3 | 45,33 |
273 | 7 | 400 | 62,8 | 61,6 | 450 | 87,8 | 65,48 |
325 | 7 | 450 | 61,8 | 73,1 | 500 | 86,8 | 77,31 |
426 | 7 | 560 | 66 | 100,7 | 630 | 101 | 108,25 |
530 | 8 | 710 | 89 | 142,9 | 710 | 89 | 142,9 |
630 | 8 | 800 | 84 | 167,3 | 800 | 84 | 167,3 |
720 | 8 | 900 | 89 | 191,9 | 900 | 89 | 191,9 |
820 | 9 | 1000 | 89 | 231,13 | 1000 | 89 | 231,13 |
920 | 9 | 1100 | 89 | 258,65 | 1100 | 89 | 258,65 |
1020 | 10 | 1200 | 89 | 310,87 | 1200 | 89 | 310,87 |
1220 | 13 | 1400 | 89 | 459,37 | 1400 | 89 | 459,37 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации для стальной трубы наружным диаметром 89 мм, с толщиной стенки 3.5 мм, c изоляцией Типа 1 из пенополиуретана:
Труба Ст 89х3,5 -1(160)- ППУ-О ГОСТ 30732-2016