Теплоизолированные трубы применяются в самых различных видах строительства. Они предназначены для сооружения сетей, где важно, чтобы потери тепла транспортируемого вещества были наименьшими.
Обычно в теплоизолированных трубах с усиленной оболочкой в качестве изолирующей прослойки используются жесткие пенополиуретаны. Благодаря этому конструкция становится более прочной и надежной. Такие трубы могут прокладываться как канальным, так и бесканальным способом. Во втором случае сначала прокладывается специальный защитный футляр, который может представлять собой металлическую, железобетонную или асбестоцементную утепленную трубу, через которую уже протягиваются ППУ трубы.
В настоящее время именно таким конструкциям отдается предпочтение в строительстве, к примеру, трубопроводов, проходящих под дорогами или через овраги. Этим и обусловлено применение более жесткого пенополиуретана в качестве прослойки. Отличительной особенностью таких труб является наличие кольца усиления на внешней оболочке.
У нас вы можете приобрести теплоизолированные трубы с усиленной прослойкой различной конфигурации. Наш ассортиментный ряд представлен двумя типами таких труб, отличающихся толщиной ППУ оболочки. В настоящее время мы можем предложить вам трубы внешним диаметром от 125 до 1400 мм.
Размеры стальной трубы | Тип 1 | Тип 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр dн, мм | Толщина стенки min s, мм | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн, мм | Толщина ППУ изоляции, мм | Толщина кольца усиления, мм, min | Масса трубы кг/п.м. | Наружный диаметр ПЭ трубы Dн, мм | Толщина ППУ изоляции, мм | Толщина кольца усиления, мм,min | Масса трубы кг/п.м |
57 | 3,5 | 125 | 31,5 | 3,5 | 6,62 | 140 | 38,5 | 4,9 | 7,26 |
76 | 3,5 | 140 | 29 | 4,9 | 8,79 | 160 | 39 | 4,9 | 9,38 |
89 | 3,5 | 160 | 32,5 | 4,9 | 10,4 | 180 | 42,5 | 4,9 | 11,04 |
108 | 4 | 180 | 33 | 4,9 | 13,76 | 200 | 43 | 4,9 | 14,62 |
133 | 4,5 | 225 | 42,5 | 4,9 | 19,49 | 250 | 54,5 | 5,6 | 20,91 |
159 | 4,5 | 250 | 41,6 | 5,6 | 23,4 | 280 | 55,5 | 7 | 25,41 |
219 | 6 | 315 | 42 | 6,3 | 40,92 | 355 | 62 | 7,8 | 44,25 |
273 | 7 | 400 | 57 | 8,8 | 61,19 | 450 | 81,5 | 8,8 | 65,78 |
325 | 7 | 450 | 55,5 | 8,8 | 73,43 | 500 | 79,5 | 11,1 | 79,29 |
426 | 7 | 560 | 58,2 | 11,1 | 99,02 | 630 | 92,5 | 14 | 108,52 |
530 | 8 | 710 | 78,9 | 14 | 146,06 | 710 | 78,9 | 14 | 146,06 |
630 | 8 | 800 | 72,5 | 14 | 173,75 | 800 | 72,5 | 14 | 173,75 |
720 | 8 | 900 | 76 | 14 | 202,55 | 900 | 76 | 14 | 202,55 |
820 | 9 | 1000 | 74,4 | 17,6 | 256 | 1000 | 74,4 | 17,6 | 256 |
920 | 9 | 1100 | 72,4 | 19,6 | 293 | 1100 | 72,4 | 19,6 | 293 |
1020 | 10 | 1200 | 70,4 | 19,6 | 355,34 | 1200 | 70,4 | 19,6 | 355,34 |
1220 | 13 | 1400 | 66 | 24 | 570 | 1400 | 66 | 24 | 570 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации для стальной трубы наружным диаметром 426мм, с толщиной стенки 7мм, с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана с усиленной оболочкой:
Труба Ст 426х7,0- 2(630)-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006