Отводы в ППУ изоляции в оболочке из оцинкованной стали применяются для наземного монтажа. Их диаметр изменяется от 57 до 1220 мм. При этом внешний диаметр труб одинаков. Они бывают двух типов и отличаются тем, что в каждом из них разная толщина пенополиуретанового слоя, а именно, она больше во втором случае. Углы также стандартные и составляют 90°, 60°, 45°, 30°.
dн, мм | Dн, мм | Угол отвода | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||||||
L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | L, мм | Масса, кг | |||||||
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | |||||||
57 | 125 | 140 | 290 | 3,33 | 3,45 | 390 | 4,88 | 5,07 | 340 | 4,18 | 4,34 | 330 | 4,03 | 4,18 |
76 | 140 | 160 | 300 | 4,41 | 4,54 | 400 | 6,48 | 6,67 | 350 | 5,6 | 5,77 | 330 | 5,24 | 5,39 |
89 | 160 | 180 | 330 | 5,76 | 5,96 | 410 | 7,78 | 6,5 | 350 | 6,55 | 6,77 | 330 | 6,15 | 6,34 |
108 | 180 | 200 | 370 | 8,7 | 9,52 | 420 | 10,58 | 11,53 | 350 | 9,4 | 9,47 | 340 | 8,49 | 9,19 |
133 | 225 | 250 | 432 | 14,84 | 15,42 | 450 | 16,38 | 16,98 | 360 | 12,92 | 13,34 | 340 | 12,18 | 12,57 |
159 | 250 | 280 | 475 | 19,37 | 20,2 | 450 | 19,3 | 20,20 4 | 370 | 15,79 | 16,35 | 350 | 14,93 | 15,44 |
219 | 315 | 355 | 600 | 42,27 | 43,94 | 470 | 34,54 | 35,71 | 380 | 28,01 | 28,88 | 360 | 26,64 | 27,44 |
273 | 400 | 440 | 720 | 71,56 | 74,3 | 570 | 59,39 | 61,34 | 460 | 48,06 | 49,45 | 440 | 46,25 | 47,54 |
325 | 450 | 500 | 800 | 94,2 | 97,35 | 590 | 72,84 | 74,87 | 470 | 58,36 | 59,79 | 440 | 54,92 | 56,21 |
426 | 560 | 630 | 870 | 147,59 | 154,64 | 630 | 118,74 | 123,34 | 500 | 89,41 | 92,53 | 450 | 79,49 | 82,11 |
530 | 710 | 710 | 920 | 226,67 | 226,67 | 650 | 163,81 | 163,81 | 520 | 117,47 | 117,47 | 470 | 117,47 | 117,47 |
630 | 800 | 800 | 100 | 288,36 | 288,36 | 700 | 208,88 | 208,88 | 540 | 161,78 | 161,78 | 480 | 142,33 | 142,33 |
720 | 900 | 900 | 1080 | 355,11 | 355,11 | 740 | 253,00 490 | 253,00 490 | 560 | 195,04 | 195,04 | 490 | 167,21 | 167,21 |
820 | 1000 | 1000 | 1200 | 463,93 | 484,43 | 820 10 | 325,51 | 337,35 | 600 | 249,9 | 258,11 | 520 | 215,31 | 221,88 |
920 | 1100 | 1100 | 1250 | 595,98 | 617,29 | 830 | 404,68 | 417,02 | 620 | 305,95 | 313,65 | 530 | 259,87 | 266,64 |
1020 | 1200 | 1200 | 1250 | 645,27 | 645,27 | 830 | 463,83 | 463,83 | 620 | 3,92303 | 3,92303 | 530 | 303,92 | 303,92 |
1220 | 1400 | 1400 | 1350 | 921,45 | 921,45 | 900 | 674,59 | 674,59 | 660 | 506,68 | 506,68 | 550 | 436,34 | 436,34 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации для отвода диаметром 159мм, с толщиной стенки 4.5мм, 90° с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана:
Отвод Ст 159х4,5-90о-2(280)-ППУ-СФ ТУ 5768-006-41852784-05