По сравнению с тройниковыми ответвлениями в оболочке из полиэтилена, эти элементы в изоляции из оцинкованной трубы более массивные и прочные, а потому применяются для прокладки над поверхностью земли. Как и в любой другой предизолированной трубе, размеры патрубка изменяются от 57 до 1220 мм. Изоляция двух типов, применяемая в этих изделиях, позволяет подобрать вариант, соответствующий параметрам передаваемого вещества: она может быть боле тонкой или более широкой, в зависимости от чего изменяется и способность сохранения тепла.
Размеры патрубка | Размеры ответвления | L, мм | L1, мм | Н, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dн, мм | Dн, мм | dн1, мм | Dн1, мм | ||||||||||
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | ||
57 | 125 | 140 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 556 | 571 | 225 | 240 | 8,89 | 9,58 |
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 564 | 581 | 233 | 250 | 10,26 | 11,09 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 581 | 601 | 240 | 260 | 12,03 | 13,12 | |||
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 574 | 591 | 243 | 260 | 11,37 | 12,25 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 591 | 611 | 250 | 270 | 13,18 | 14,32 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 610 | 630 | 260 | 280 | 14,77 | 16,01 | |||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 584 | 601 | 253 | 270 | 13,76 | 15,26 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 601 | 621 | 260 | 280 | 15,63 | 17,44 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 620 | 640 | 270 | 290 | 17,29 | 19,23 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 642 | 662 | 280 | 300 | 20,36 | 23,16 | |||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 606 | 626 | 275 | 295 | 18,07 | 19,37 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 624 | 646 | 283 | 305 | 20,08 | 21,71 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 643 | 665 | 293 | 315 | 21,9 | 23,65 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 665 | 687 | 303 | 325 | 25,16 | 27,76 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 754 | 779 | 325 | 350 | 33,79 | 36,58 | |||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 619 | 641 | 288 | 310 | 20,6 | 22,14 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 636 | 661 | 295 | 320 | 22,67 | 24,57 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 655 | 680 | 305 | 330 | 24,57 | 26,6 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 677 | 702 | 315 | 340 | 27,92 | 30,82 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 767 | 794 | 338 | 365 | 36,74 | 39,88 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 793 | 823 | 350 | 380 | 42,08 | 45,94 | |||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 651 | 679 | 320 | 348 | 32,4 | 34,63 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 669 | 699 | 328 | 358 | 34,75 | 37,46 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 688 | 718 | 338 | 368 | 37,01 | 39,88 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 710 | 740 | 348 | 378 | 40,75 | 44,52 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 799 | 832 | 370 | 403 | 50,39 | 54,57 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 826 | 861 | 383 | 418 | 56,21 | 61,23 | |||
219 | 315 | 35 | 915 | 960 | 889 | 929 | 415 | 455 | 79,32 | 86,96 | |||
273 | 400 | 450 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 694 | 726 | 363 | 395 | 50,72 | 53,81 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 711 | 746 | 370 | 405 | 53,4 | 57,11 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 730 | 765 | 380 | 415 | 56,08 | 59,97 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 752 | 787 | 390 | 425 | 60,28 | 65,12 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 842 | 879 | 413 | 450 | 70,9 | 76,33 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 868 | 908 | 425 | 465 | 77,27 | 83,69 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 932 | 977 | 458 | 503 | 102,06 | 111,47 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 500 5 | 500 5 | 500 | 550 | 130,57 | 143,69 | |||
325 | 450 | 500 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 719 | 751 | 388 | 420 | 59,36 | 62,76 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 736 | 771 | 395 | 430 | 62,22 | 66,3 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 755 | 790 | 405 | 440 | 65,12 | 69,39 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 777 | 812 | 415 | 450 | 69,58 | 74,8 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 867 | 904 | 438 | 475 | 80,73 | 86,61 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 893 | 933 | 450 | 490 | 87,4 | 94,34 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 957 | 1002 | 483 | 528 | 113,03 | 123,1 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1030 | 1080 | 525 | 575 | 142,61 | 156,52 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1136 | 1186 | 550 | 600 | 168,74 | 184,35 | |||
426 | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 774 | 816 | 443 | 485 | 78,9 | 84,29 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 791 | 836 | 450 | 495 | 82,22 | 88,51 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 810 | 855 | 460 | 505 | 85,71 | 92,28 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 832 | 877 | 470 | 515 | 90,8 | 98,43 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 922 | 969 | 493 | 540 | 103,31 | 111,96 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 948 | 998 | 505 | 555 | 110,75 | 120,73 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 1012 | 1067 | 538 | 593 | 138,56 | 152,4 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1085 | 1145 | 580 | 640 | 170,87 | 189,34 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1191 | 1251 | 605 | 665 | 198,59 | 219,04 | |||
426 | 560 | 730 | 1280 | 1350 | 1308 | 1378 | 660 | 730 | 260,85 | 292,38 | |||
530 | 710 | 710 | 76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 866 | 876 | 525 | 535 | 114,37 | 117,72 |
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 885 | 895 | 535 | 545 | 118,77 | 122,18 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 907 | 917 | 545 | 555 | 124,85 | 129,04 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 997 | 1009 | 568 | 580 | 139,46 | 144,31 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1023 | 1038 | 580 | 595 | 148,08 | 154,14 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1087 | 1107 | 613 | 633 | 179,36 | 188,46 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1160 | 1185 | 655 | 680 | 215,96 | 228,75 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1266 | 1291 | 680 | 705 | 246,19 | 260,21 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1383 | 1418 | 735 | 770 | 313,79 | 338,1 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1417 | 1417 | 810 | 810 | 397,65 | 397,65 | |||
630 | 800 | 800 | 89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 930 | 940 | 580 | 590 | 138,64 | 142,55 |
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 952 | 962 | 590 | 600 | 145,25 | 149,93 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1042 | 1054 | 613 | 625 | 161,01 | 166,48 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1068 | 1083 | 625 | 640 | 170,28 | 177,07 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1132 | 1152 | 658 | 678 | 203,33 | 213,4 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1205 | 1230 | 700 | 725 | 242,19 | 256,19 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1311 | 1336 | 725 | 750 | 273,73 | 288,98 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1428 | 1463 | 780 | 815 | 344,21 | 370,22 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1462 | 1462 | 855 | 855 | 432,07 | 432,07 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1548 | 1548 | 900 | 900 | 504,63 | 504,63 | |||
720 | 900 | 900 | 108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 1002 | 1012 | 640 | 650 | 164,98 | 170,15 |
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1092 | 1104 | 663 | 675 | 181,94 | 188,02 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1118 | 1133 | 675 | 690 | 191,89 | 199,41 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 728 2 | 1202 | 708 | 728 | 226,88 | 237,94 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1255 | 1280 | 750 | 775 | 268,16 | 283,4 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1361 | 1386 | 775 | 800 | 301,12 | 317,6 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1478 | 1513 | 830 | 865 | 374,64 | 402,37 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1512 | 1512 | 905 | 905 | 466,84 | 466,84 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1598 | 1598 | 950 | 950 | 541,94 | 541,94 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1683 | 1683 | 1000 | 1000 | 644,26 | 644,26 | |||
820 | 1000 | 1100 | 133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1142 | 1204 | 713 | 775 | 223,58 | 240,98 |
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1168 | 1233 | 725 | 790 | 234,73 | 254,48 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1232 | 1302 | 758 | 828 | 273 | 298,95 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1305 | 1380 | 800 | 875 | 318,48 | 351,59 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1411 | 1486 | 825 | 900 | 353,9 | 389,59 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1528 | 1613 | 880 | 965 | 432,77 | 483,75 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1562 | 1612 | 955 | 1005 | 532,42 | 555,54 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1648 | 1698 | 1000 | 1050 | 611,94 | 637,48 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1733 | 1783 | 1050 | 1100 | 719,1 | 747,04 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1720 | 1820 | 1924 | 2024 | 1100 | 1200 | 872,28 | 977,86 | |||
920 | 1100 | 1200 | 159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 128 | 1283 | 775 | 840 | 260,25 | 281,61 |
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1282 | 1352 | 808 | 878 | 300,64 | 328,57 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1355 | 1430 | 850 | 925 | 348,8 | 384,29 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1461 | 1536 | 875 | 950 | 385,79 | 423,93 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1578 | 1663 | 930 | 1015 | 468,04 | 522,21 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1612 | 1662 | 1005 | 1055 | 572,47 | 596,9 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1698 | 1748 | 1050 | 1100 | 654,8 | 681,76 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1783 | 1833 | 1100 | 1150 | 765,01 | 794,51 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1720 | 1820 | 1974 | 2074 | 1150 | 1250 | 921,66 | 1031,88 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1820 | 1920 | 2132 | 2232 | 1200 | 1300 | 1037,98 | 1159,06 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1332 | 1352 | 858 | 878 | 354,59 | 370,78 |
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1405 | 1430 | 900 | 925 | 407,6 | 429,25 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1461 | 1486 | 925 | 950 | 443,79 | 466,47 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1628 | 1663 | 980 | 1015 | 535,86 | 572,58 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1662 | 1662 | 1055 | 1055 | 648,87 | 648,87 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1748 | 1748 | 1100 | 1100 | 736,31 | 736,31 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1833 | 1833 | 1150 | 1150 | 852,11 | 852,11 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1720 | 1820 | 2024 | 2074 | 1250 10 | 1250 | 1014,77 | 1095,1 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1820 | 1920 | 2182 | 2232 | 1250 | 1300 | 1136,72 | 1225,27 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 2222 | 2222 | 1300 | 1300 | 1282,46 | 1282,46 | |||
1220 | 1300 | 1300 | 820 | 1400 | 1100 | 1720 | 1820 | 2124 | 2174 | 1300 | 1350 | 1279,17 | 1374,79 |
920 | 1100 | 1200 | 1820 | 1920 | 2282 | 2332 | 1350 | 1400 | 1416,89 | 1520,74 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 2322 | 2332 | 1400 | 1400 | 1579,41 | 1579,41 | |||
1220 | 1400 | 1400 | 2120 | 2120 | 2505 | 2505 | 1500 | 1500 | 2069,42 | 2069,42 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации для тройникового ответвления диаметром 108-76мм, с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана:
Тройниковое ответвление Ст 108х4,0-2(200)-76х3,5-2(160)-ППУ-СФM
ТУ 5768-006-41852784-05