Трубопроводы прокладываются как над землей, так и под ней. Это зависит от того, какой тип вещества передается. При прокладке труб над поверхностью земли к трубам предъявляются жесткие требования. Так, необходимо, чтобы они обладали повышенной прочностью и были устойчивы к влиянию атмосферных явлений. По всем этим характеристикам для постройки наземных трубопроводов идеальны предизолированные трубы в оболочке из оцинкованной трубы.
Такой важный элемент сети, как железобетонная опора, обеспечивающая устойчивость конструкции, также изолирована согласно всем требованиям. В нашем каталоге представлены железобетонные опоры с различными диаметрами трубы и размерами металлического листа, поэтому вы всегда можете выбрать нужную спецификацию.
dн, мм | Dн, мм | L, мм | Габариты металлического листа | P* max, т | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип-1 | Тип-2 | Н, мм | s, мм | Тип-1 | Тип-2 | |||
57 | 125 | 140 | 2000 | 255 | 15 | 7,5 | 23,77 | 24,75 |
76 | 140 | 160 | 2000 | 275 | 15 | 7,5 | 30,74 | 31,81 |
89 | 160 | 180 | 2000 | 295 | 15 | 12,5 | 35,34 | 36,61 |
108 | 180 | 200 | 2000 | 315 | 20 | 20,5 | 48,44 | 50,86 |
133 | 225 | 250 | 2000 | 340 | 20 | 26,5 | 63,09 | 65,14 |
159 | 250 | 280 | 2000 | 400 | 25 | 36 | 83,52 | 86,05 |
219 | 315 | 355 | 2000 | 460 | 25 | 50 | 128,5 | 132,22 |
273 | 400 | 450 | 2000 | 550 | 30 | 75 | 204,67 | 211,61 |
325 | 450 | 500 | 2000 | 650 | 40 | 90 | 275,57 | 282,2 |
426 | 560 | 630 | 2000 | 750 | 40 | 120 | 365,53 | 365,53 |
530 | 710 | 710 | 2000 | 900 | 50 | 150 | 551,46 | 551,46 |
630 | 800 | 800 | 2000 | 1000 | 50 | 205 | 649,79 | 649,79 |
720 | 900 | 900 | 2000 | 1100 | 50 | 235 | 766,29 | 766,29 |
820 | 1000 | 1100 | 2000 | 1300 | 50 | 310 | 1015,52 | 1038,5 |
920 | 1100 | 1200 | 2000 | 1300 | 60 | 430 | 1177,34 | 1203,53 |
1020 | 1200 | 1200 | 2000 | 1400 | 60 | 470 | 1344,27 | 1344,27 |
1220 | 1400 | 1400 | 2000 | 1800 | 60 | 500 | 1800,18 | 1800,18 |
Пример условного обозначения в заказной спецификации на неподвижную опору для трубы диаметром 159мм, с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана:
Неподвижная опора Ст 159х4,5-400х25-2(280)-ППУ-СФ ТУ 5768-006-41852784-05