тел:  (812) 416-53-78 

Железобетонные неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена

Железобетонные опоры — один из важнейших элементов трубопровода, который обеспечивает устойчивость и надежность всей системы в целом. Покрытая пенополиуретаном труба не дает возможности проходящему веществу терять тепло, а устойчивая опора, представляющая из себя металлический лист, надежно фиксирует трубы в определенной точке.

Мы предлагаем вам широкий выбор железобетонных неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном. Таким образом, мы можем предложить вам как стандартные (длиной 2000 мм), так и укороченные опоры (1400 мм), каждая из которых соответствует определенным конструкторским требованиям.

Неподвижные опоры стандартные

dн, ммDн, ммL, ммГабариты металлического листаP* max, тМасса, кг
Тип-1Тип-2Н, ммs, ммТип-1Тип-2
 
57 125 140 2000 255 15 7,5 25,16 26,26
76 140 160 2000 275 15 7,5 30,37 31,55
89 160 180 2000 295 15 12,5 34,8 36,3
108 180 200 2000 315 20 20,5 48,02 49,58
133 225 250 2000 340 20 26,5 61,57 63,95
159 250 280 2000 400 25 36 81,98 85,06
219 315 355 2000 460 25 50 127,17 131,98
273 400 450 2000 550 30 75 204,28 212,86
325 450 500 2000 650 40 90 275,87 284,51
426 560 630 2000 750 40 120 352,72 366,82
530 710 710 2000 900 50 150 552,64 552,64
630 800 800 2000 1000 50 205 653,3 653,3
720 900 900 2000 1100 50 235 772,81 772,81
820 1000 1100 2000 1300 50 310 1025,85 1060,14
920 1100 1200 2000 1300 60 430 1192,58 1232,39
1020 1200 1200 2000 1400 60 470 1365,41 1365,41
12201 1400 1400 2000 1600 60 500 1843,19 1843,19



Пример условного обозначения в заказной спецификации на неподвижную опору для трубы диаметром 159мм, высотой 400мм и толщиной 25мм, с изоляцией Типа 1 из пенополиуретана:
Неподвижная опора Ст 159х4,5-400х25-1 (250)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001

1 - исполнение в соответствии с ТУ 5768-006-41852784-05


Неподвижные опоры укороченные

dн, ммDн, ммL, ммГабариты металлического листаP* max, тМасса, кг
Тип-1Тип-2Н, ммs, ммТип-1Тип-2
 
57 125 140 1400 255 15 7,5 21,65 22,55
76 140 160 1400 275 15 7,5 25,74 26,74
89 160 180 1400 295 15 12,5 29,37 30,58
108 180 200 1400 315 20 20,5 40,71 41,95
133 225 250 1400 340 20 26,5 51,35 53,18
159 250 280 1400 400 25 36 69,74 72,07
219 315 355 1400 460 25 50 105,42 108,99
273 400 450 1400 550 30 75 172,01 178,68
325 450 500 1400 650 40 90 237,36 243,9
426 560 630 1400 750 40 120 301,23 311,62
530 710 710 1400 900 50 150 477,49 477,49
630 800 800 1400 1000 50 205 564,05 564,05
720 900 900 1400 1100 50 235 669,33 669,33
820 1000 1100 1400 1300 50 310 895,18 919,65
920 1100 1200 1400 1300 60 430 1044,53 1073,58
1020 1200 1200 1400 1400 60 470 1184,89 1184,89
1220 1400 1400 1400 1600 60 500 1569,16 1569,16



Пример условного обозначения в заказной спецификации на неподвижную укороченную опору для трубы диаметром 159мм, высотой 400мм и толщиной 25мм, с изоляцией Типа 2 из пенополиуретана:
Неподвижная опора Ст 159х4,5-400х25-2(280)-ППУ-ПЭ ТУ 5768-006-41852784-05